BGL-Nr. C.0.50 Turmdrehkran mit Nadel-/Wippausleger
EDV-Kurzbez. TURMKR DU STARR N
Standard-
ausrüstung
Unten drehend, starrer Kippturm.

Ohne: Zentralballast.
BGL 1991 2101
Verschleißteile Seile, autom. Seilabwickler Kulissensteine
Kenngröße Nennlastmoment (tm)

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Nennlastmoment
in tm
Traglast lt. Diagramm
in kg
Zugehörige Ausladung
in m
Auslegeranlenkpunkt
in m
Hubwerksleistung
in kW
Motorengesamtleistung
in kW
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
C.0.50.0028 28 1040 27 26,5 12,5 36 16000 * * * * 2101
C.0.50.0040 40 1340 30 32,0 18,5 48 25000 * * * * 2101
C.0.50.0063 63 1850 34 37,5 23,5 63 35000 * * * * 2101
C.0.50.0090 90 2430 37 42,0 37,0 87 50000 * * * * 2101
C.0.50.0125 125 3120 40 45,0 50,0 113 63000 * * * * 2101
C.0.50.0180 180 4200 43 53,0 59,0 138 83000 * * * * 2101
C.0.50.0250 250 5400 46 53,0 92,0 167 116000 * * * * 2101
C.0.50.0355 355 7250 49 62,0 118,0 275 161000 * * * * 2101
C.0.50.0450 450 8820 51 62,0 147,0 327 210000 * * * * 2101

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte