BGL-Nr. C.0.10 Turmdrehkran mit Laufkatzausleger
EDV-Kurzbez. TURMKRAN LAUFKATZ
Standard-
ausrüstung
Maschinenrahmen, Drehkranz, Turmspitze, alle maschinentechnischen Einrichtungen wie Hub-, Dreh- und Katzfahrwerk sowie Auslegerverstellwerk, Sicherheitseinrichtungen. Elektronische Ausladungs- und Lastanzeige.
Hubwerk mit der angegebenen Antriebsleistung einschließlich fernschaltbarem Getriebe bis Nr. 0071: mit polumschaltbarem E.-Motor, bis Nr. 0080-0355: mit frequenzgesteuertem Kurzschlussläufermotor, ab Nr. 0400: mit Zentralschmieranlage.

Mit: Ausleger mit der in der Tabelle angegebenen Ausladung, Gegengewichtsausleger, Seilausrüstung für Grundturm mit maximaler Ausladung, Kabine, Gegengewichtsballast.

Ohne: Turmstücke unterhalb des Drehkranzes, auch wenn diese zur Grundaufstellung benötigt werden, Klettervorrichtung, Führungsrahmen, Fahrwerk, Stromzuführungskabel, Zentralballast.
BGL 1991 2125
Verschleißteile Seile, ausgenommen Halteseile, autom. Seilabwickler Kulissensteine
Kenngröße Nennlastmoment (tm).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Nennlastmoment
in tm
Traglast lt. Diagramm
in kg
Zugehörige Ausladung
in m
Zugehörige Hubhöhe fahrbar
in m
Hubwerksleistung normal
in kW
Motorengesamtleistung
in kW
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0030 30 1250 29 24 9 19 10900 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0040 40 1330 30 24 13 18 11500 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0045 45 1450 31 30 15 21 12500 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0050 50 1560 32 30 16 22 13500 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0056 56 1700 33 30 18 23 14000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0063 63 1650 34 33 19 23 15000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0071 71 2030 35 34 22 31 15500 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0080 80 2220 36 36 23 31 16500 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0090 90 2430 37 38 25 34 17600 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0100 100 2630 38 40 27 36 20000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0112 112 2870 39 42 30 40 22500 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0125 125 3125 40 44 30 43 24000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0140 140 3415 41 46 30 45 25000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0160 160 3810 42 50 45 63 27250 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0180 180 4185 43 52 45 63 29500 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0200 200 4545 44 52 45 63 30500 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0224 224 4990 45 53 45 65 32000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0250 250 5435 46 55 45 65 34000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0280 280 5960 47 60 45 70 35500 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0315 315 6560 48 60 55 80 45500 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0355 355 7245 49 62 65 110 55000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0400 400 8000 50 64 75 120 56500 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0450 450 8825 51 66 75 120 58000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0500 500 9615 52 80 80 140 61000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0560 560 10525 53 68 80 140 65000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0630 630 11670 54 79 80 150 69000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.0800 800 14280 56 79 80 180 83000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.1250 1250 20830 60 85 80 180 93000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.1400 1400 23000 61 90 80 180 100000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.1800 1800 28570 63 96 80 200 120000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.2000 2000 33500 65 97 220 380 186000 * * * * 2125
Zusatzausrüstungen   Zusatzgeräte C.0.10.3150 3150 43000 68 97 220 380 210000 * * * * 2125

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte