BGL-Nr. B.4.00 Ringtellermischer
EDV-Kurzbez. MISCHER RINGTELLER
Standard-
ausrüstung
Kennzeichnender Begriff nach DIN 459-1 ist der Nenninhalt.
Nenninhalt = Volumen des mit einem Arbeitsspiel herstellbaren Frischbetons in verdichtetem Zustand (Verdichtungsmaß 1,45).
Wird die Mischergröße mit Trockenfüllmenge angegeben, so gilt:
Trockenfüllmenge = Nenninhalt x 1,5
Feststehender zylindrischer Mischtrog mit vertikaler Achse. Rührwerk bestehend aus einem konzentrischen Rotor, mit federnd gelagerten Mischarmen.
Elektroantrieb für Rührwerk, Druckluft- oder hydraulisch betätigter Entleerschieber.

Mit: Einfacher Entstaubungseinrichtung.
BGL 1991 1120
Verschleißteile Schleißbleche der Mischarme u. Abstreifer, Beschaufelung oder Mischwendel, Trogauskleidung incl. Seitenbleche
Kenngröße Nenninhalt (m³).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Nenninhalt
in m³
Trockenfüllmenge
in m³
Motorleistung
in kW
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   B.4.00.0167 0,167 0,250 7,5 1100 * * * * 1120
Zusatzausrüstungen   B.4.00.0225 0,225 0,335 10 1380 * * * * 1120
Zusatzausrüstungen   B.4.00.0250 0,250 0,375 11,0 1500 * * * * 1120
Zusatzausrüstungen   B.4.00.0333 0,333 0,500 15,0 1980 * * * * 1120
Zusatzausrüstungen   B.4.00.0500 0,500 0,750 18,5–22,0 2600 * * * * 1120
Zusatzausrüstungen   B.4.00.0750 0,750 1,125 30,0 3450 * * * * 1120
Zusatzausrüstungen   B.4.00.1000 1,000 1,500 37,0 4250 * * * * 1120
Zusatzausrüstungen   B.4.00.1250 1,250 1,875 45,0 4700 * * * * 1120
Zusatzausrüstungen   B.4.00.1500 1,500 2,250 55,0 5750 * * * * 1120
Zusatzausrüstungen   B.4.00.2000 2,000 3,000 75,0 7400 * * * * 1120
Zusatzausrüstungen   B.4.00.2500 2,500 3,750 90,0 10500 * * * * 1120
Zusatzausrüstungen   B.4.00.3000 3,000 4,500 110,0 11000 * * * * 1120
Zusatzausrüstungen   B.4.00.3500 3,500 5,250 132,0 12500 * * * * 1120
Zusatzausrüstungen   B.4.00.4000 4,000 6,000 160,0 13700 * * * * 1120

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte