BGL-Nr. B.0.22 Radial-Schrapperanlage mit Handsteuerung und Automatik
EDV-Kurzbez. RADIALSCHR HAND AUTO
Standard-
ausrüstung
Standardausrüstung Radial-Schrapperanlage mit Handsteuerung (Nr. 1006-1525, Nr. 2020, Nr. 2032-2045, 2052): Schwenkbares Windwerk, mit Windenmotor und ggfs. Kübelrückzugsmotor.
Mit: Aufgebautem Führerhaus, höhenverstellbarem Grundausleger.
Standardausrüstung Radial-Schrapperanlage mit Automatik (Nr. 1515-1845, 2022, 2046):
Ausführung wie vor, mit Wahlschalter für Umschaltung auf halbautomatischen Betrieb für Steuerung über ein Programmschaltwerk.
Mit: Fernsteuerung.
Ohne: Kabine, Seile.
BGL 1991 2255, 2256
Verschleißteile Seilführung, Schrappermesser, Grabseil, Schleppkabel
Kenngröße Schwenkradius (m) und Motorleistung der Winde (kW).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Schwenkradius
in m
Motorleistung der Winde
in kW
Motorleistung Schwenken
in kW
Schaufelinhalt
in l
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   B.0.22.1006 10,00 5,0–6,0 0,11–0,18 300 1850 * * * * 2255, 2256
Zusatzausrüstungen   B.0.22.1010 10,00 8,0–10,0 0,11–0,18 400 1950 * * * * 2255, 2256
Zusatzausrüstungen   B.0.22.1512 15,00 10,0–12,0 0,37–0,55 500–650 2400 * * * * 2255, 2256
Zusatzausrüstungen   B.0.22.1515 15,00 15,0 0,37–0,55 500–650 2600 * * * * 2255, 2256
Zusatzausrüstungen   B.0.22.1518 15,00 15,0–18,0 0,37–0,55 500–650 2700 * * * * 2255, 2256
Zusatzausrüstungen   B.0.22.1822 17,50 22,0 0,55 350–660 2900 * * * * 2255, 2256
Zusatzausrüstungen   B.0.22.1845 17,50 45,0 0,55 350–660 3100 * * * * 2255, 2256
Zusatzausrüstungen   B.0.22.2020 20,00 20,0 0,55 800–1400 3600 * * * * 2255, 2256
Zusatzausrüstungen   B.0.22.2032 20,00 28,0–32,0 0,55 800–1400 4350 * * * * 2255, 2256
Zusatzausrüstungen   B.0.22.2045 20,00 45,0 0,55 800–1400 4950 * * * * 2255, 2256
Zusatzausrüstungen   B.0.22.2046 20,00 45,0 0,55 800–1400 5000 * * * * 2255, 2256

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte