BGL-Nr. B.0.10 Zuschlagstoff-Reihensilo mit Wiegeeinrichtung
EDV-Kurzbez. SILO ZUSCHLAG WIEGE
Standard-
ausrüstung
Rechteckige Silos mit mehreren Kammern mit Dosier- und Wiegeeinrichtung.
Diese Silos kommen überwiegend in Verbindung mit den Mischanlagen B.4.52 und B.4.53 zum Einsatz.
Steuerung ist in B.5 enthalten.
Mit: Dosier- und Wiegeeinrichtung, Druckluft- oder Hydraulikanlage zur Betätigung der Dosierschieber, Wiegeband 800 mm.
Ohne: Steuerung.
BGL 1991 1308
Kenngröße Siloinhalt (m³) und Anzahl der Kammern.

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Siloinhalt
in m³
Anzahl der Kammern
in Stück
Höchstlast der Wiegeeinrichtung
in kg
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   B.0.10.0362 36,00 2 0–2500 8500 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.0364 36,00 4 2500–4000 8700 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.0404 40,00 4 2500–4000 8800 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.0406 40,00 6 2500–4000 9000 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.0504 50,00 4 2500–4000 9700 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.0506 50,00 6 2500–4000 9900 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.0604 60,00 4 2500–4000 10500 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.0606 60,00 6 2500–4000 10700 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.0804 80,00 4 2500–4000 12000 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.0806 80,00 6 2500–4000 12400 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.0808 80,00 8 2500–4000 12700 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.1004 100,00 4 3000–5000 13500 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.1006 100,00 6 3000–5000 14000 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.1008 100,00 8 3000–5000 14400 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.1204 120,00 4 3000–7500 15000 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.1206 120,00 6 3000–7500 15500 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.1208 120,00 8 3000–7500 16000 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.1504 150,00 4 3000–7500 16800 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.1505 150,00 5 3000–7500 17250 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.1508 150,00 8 3000–7500 18000 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.1804 180,00 4 3000–7500 17500 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.1806 180,00 6 3000–7500 18500 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.1808 180,00 8 3000–7500 18800 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.2106 210,00 6 5000–8000 19200 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.2108 210,00 8 5000–8000 20100 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.2505 250,00 5 5000–8000 23000 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.3006 300,00 6 5000–8000 26000 * * * * 1308
Zusatzausrüstungen   B.0.10.3008 300,00 8 5000–8000 27000 * * * * 1308

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte