BGL-Nr. A.2.04 Eindecker-Schwingsieb, schwere Ausführung S
EDV-Kurzbez. EIND S SCHWINGSIEB
Standard-
ausrüstung
Spezifikationen der Siebmaschinen A.2.00-A.2.05:
1. Nach Art des Einsatzes
a) Abscheidersiebe (Schwerlastsiebe), vorwiegend vor Vorbrechern, Korntrennung bis max. 250 mm.
b) Schwingsiebe, zur Trennung in einzelne Korngrössen bis max. 100 mm.
2. Nach Art des Schwingantriebes
a) Freischwingersiebe mit Kreis- und gerichteten Schwingungen.
3. Nach Anzahl der Siebdecken
a) Eindecker Schwing- und Abscheidersiebe.
b) Zweidecker Schwing- und Abscheidersiebe.
c) Dreidecker Schwingsiebe. Standardausrüstung der Siebmaschinen allgemein:
Mit: Siebgewebe, Kardanwellen- oder Keilriemenantrieb, Motorkonsole und Elektro-Motor.
BGL 1991 1609
Kenngröße Siebfläche (m²).

Nutzungsjahre *
Vorhaltemonate *
Mon. Satz f. Abschreibung/Verzinsung *
Mon. Satz f. Reparaturkosten *


Zusatz   Nummer Siebfläche
in m²
Siebbreite
in m
Sieblänge
in m
Motorleistung
in kW
Gewicht
kg
Mittlerer Neuwert
Euro
Monatliche
Reparaturkosten
in Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
von Euro
Monatlicher Abschreibungs-
und Verzins.-Betrag
bis Euro
BGL 91  
Zusatzausrüstungen   A.2.04.0300 3,0 1,00 3,00 5,5 1690 * * * * 1609
Zusatzausrüstungen   A.2.04.0360 3,6 1,20 3,00 5,5 1820 * * * * 1609
Zusatzausrüstungen   A.2.04.0420 4,2 1,40 3,00 5,5 1950 * * * * 1609
Zusatzausrüstungen   A.2.04.0560 5,6 1,40 4,00 7,5 2600 * * * * 1609
Zusatzausrüstungen   A.2.04.0640 6,4 1,60 4,00 7,5 2990 * * * * 1609
Zusatzausrüstungen   A.2.04.0720 7,2 1,80 4,00 7,5 3380 * * * * 1609
Zusatzausrüstungen   A.2.04.0800 8,0 1,60 5,00 11,0 4030 * * * * 1609
Zusatzausrüstungen   A.2.04.0900 9,0 1,80 5,00 11,0 4290 * * * * 1609
Zusatzausrüstungen   A.2.04.1000 10,0 2,00 5,00 15,0 4550 * * * * 1609
Zusatzausrüstungen   A.2.04.1080 10,8 1,80 6,00 15,0 5590 * * * * 1609
Zusatzausrüstungen   A.2.04.1200 12,0 2,00 6,00 15,0 6110 * * * * 1609
Zusatzausrüstungen   A.2.04.1380 13,8 2,30 6,00 18,5 7020 * * * * 1609
Zusatzausrüstungen   A.2.04.1610 16,1 2,30 7,00 22,0 8970 * * * * 1609
Zusatzausrüstungen   A.2.04.1750 17,5 2,50 7,00 22,0 9360 * * * * 1609

Zusatzausrüstungen = Zusatzausrüstungen, Zusatzgeräte = Zusatzgeräte